
哈拉帕城市
Jalapa
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈拉帕城市(英文名:Jalapa,粤语名:哈拉帕城市), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈拉帕城市的市值为:0,哈拉帕城市共有球员71人,外籍球员17人,我们将为你实时更新哈拉帕城市赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-03-06 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-28 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-02-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1991-03-17 | 175 | 75 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1992-11-15 | 178 | 73 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-03-06 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-02-02 | 177 | 71 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1999-05-18 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1982-03-13 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1990-08-10 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-09-22 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-09-03 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-08-01 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-11-03 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1997-07-15 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-06-11 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-09-03 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-07-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-02-12 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-06-18 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-10-28 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-11-20 | 0 | 0 | F | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1998-06-18 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1991-11-23 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2002-04-22 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1996-05-31 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1996-02-06 | 180 | 72 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1995-09-02 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-06-26 | 188 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1997-06-26 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1992-06-12 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1995-06-24 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1992-02-02 | 0 | 0 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1993-10-09 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|